產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
GD32-YCDO2在線式溶解氧監(jiān)測(cè)儀
在線式溶解氧監(jiān)測(cè)儀 儀表特點(diǎn)● LCD點(diǎn)陣式彩色液晶顯示大屏● 智能按鍵式菜單切換操作模式● *的數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示功能● 手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償模式● 三組繼電器控制開關(guān)● 高限、低限、遲滯量控制● 4-20mA、RS485多種輸出方式,便于用
相關(guān)文章
在線式溶解氧監(jiān)測(cè)儀
傳感器參數(shù) | ||||
測(cè)量范圍 | 0-20mg/L | 測(cè)量精度 | ±1%F.S | |
測(cè)量方式 | 熒光法 | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU | |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | 殼體材料 | POM+316不銹鋼 | |
溫度范圍 | 0-50℃ | 防水等級(jí) | IP68 | |
溫度補(bǔ)償 | NTC10K | 校 準(zhǔn) | 無(wú)氧水校準(zhǔn)、空氣校準(zhǔn) | |
連接方式 | 4芯電纜 | 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 | |
電 源 | 9~36VDC | 安裝螺紋 | G3/4尾螺紋 | |
儀表參數(shù) | ||||
接入信號(hào) | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點(diǎn) | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
面板開孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |||
相對(duì)濕度 | 不大于90% | |||
磁場(chǎng)要求 | 除地球磁場(chǎng)外周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 |
在線式溶解氧監(jiān)測(cè)儀
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):冀ICP備16027114號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml