產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)監(jiān)測儀
落地式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
GD33-304B魚蝦蟹水產(chǎn)養(yǎng)殖多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀傳感器
魚蝦蟹水產(chǎn)養(yǎng)殖多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀傳感器 水質(zhì)對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖者著很大的影響,做好水質(zhì)評(píng)估與管理是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的有力方式,合理的水質(zhì)管理,就能確保水產(chǎn)的品質(zhì),科學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合,調(diào)控水質(zhì),避免水質(zhì)污染,生產(chǎn)出綠色安全的水產(chǎn)品保證廣大人民的身體健康。
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
PH傳感器 | 余氯傳感器 | ||
測量范圍 | 0-14ph | 測量范圍 | 0.00-20.00mg/l(ppm) |
分辨率 | 0.01ph | 測量精度 | 2%or±10ppb HOCI |
測量精度 | ±0.02ph | 耐壓范圍 | 0-1bar |
傳感器材質(zhì) | ABS塑料 | 殼體材料 | PC |
溶解氧傳感器 | 氨氮傳感器 | ||
測量原理 | 紫外熒光法 | 測量原理 | 覆膜離子選擇法 |
測量范圍 | 0-20mg/L | 測量范圍 | 0-100.0mg/L |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30S | 分辨率 | 0.1mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 工作條件 | 0-40℃;<0.2MPa; |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 測量精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn) |
溫度傳感器 | |||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | Pt1000 | ||
儀表參數(shù) | |||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≥30000筆數(shù)據(jù) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20-70℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
外殼材質(zhì) | ABS | ||
外形尺寸 | 182*230*110mm | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可擴(kuò)展參數(shù) | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
濁度 | 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ | ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃ |
電導(dǎo)率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm |
COD | 0 to 500mg/L equiv.KHP | ±5% equiv.KHP |
懸浮物 | 0-1500(3000)mg/L | 0.1mg/L |
葉綠素 | 0-400ug/L 或 0-100RFU | 0.1 ug/L |
藍(lán)綠藻 | 0-200.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
水質(zhì)監(jiān)測儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):冀ICP備16027114號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml